Baugrundstücke der Gemeinde Süderholz
| Ort | Baufeld | Gemarkung | Flur | Flurstück | Größe m² | Lage | Verkaufspreis in € | zuzügl. Wegefläche in € | Erschließung * | ||||
| ohne Förderung | bei 10% Förderung | bei 20% Förderung | bei 30% Förderung | bei 40% Förderung | |||||||||
| Bartmannshagen | 51 | Bartmannshagen | 2 | 12/3 | 901 | ruhige Lage hinter dem Krankenhaus | 11.713,00 | 10.541,70 | 9.370,40 | 8.199,10 | 7.027,80 | teilweise | |
| Bartmannshagen | 52 | Bartmannshagen | 2 | 12/5 | 1028 | ruhige Lage hinter dem Krankenhaus | 13.364,00 | 12.027,60 | 10.691,20 | 9.354,80 | 8.018,40 | teilweise | |
| Bretwisch | 53 | Bretwisch | 4 | 18/4,19/3 | 950 | ruhige Lage an der Kirche | 4.750,00 | 4.275,00 | 3.800,00 | 3.325,00 | 2.850,00 | teilweise | |
| Kandelin | 56 | Kandelin | 5 | 51 | 729 | an der L 26 rechts Richtung Greifswald | 9.477,00 | 8.529,30 | 7.581,60 | 6.633,90 | 5.686,20 | teilweise | |
| Griebenow | Griebenow | 11 | 66 | ca. 1.400 | Bisdorfer Weg | VHB | privat | privat | privat | privat | teilweise | ||
| Kreutzmannshagen | 85 |
Griebenow (reserviert) |
13 | 12/9 | 673 | Am Oberbach | 12.114,00 | 10.902,60 | 9.691,20 | 8.479,80 | 7.268,40 | teilweise | |
| **5 frei wählbare Grundstücke im B-Plan-Gebiet Neuendorf für nur 21,00 €/m²! | |||||||||||||
| Neuendorf** | 5 | Neuendorf | 3 | 59/13, 59/28 | 703,5 | im Ortskern | 17.238,00 | 15.514,20 | 13.790,40 | 12.066,60 | 10.342,80 | 526,50 | voll |
| Neuendorf** | 10 |
Neuendorf (reserviert) |
3 | 59/17 | 1923 | im Ortskern | 59.613,00 | 53.651,70 | 47.690,40 | 41.729,10 | 35.767,80 | voll | |
| Neuendorf** | 12 | Neuendorf | 3 | 59/8 | 774 | im Ortskern | 20.898,00 | 18.808,20 | 16.718,40 | 14.628,60 | 12.538,80 | voll | |
| Neuendorf** | 13 | Neuendorf | 3 | 59/7 | 677 | im Ortskern | 18.279,00 | 16.451,10 | 14.623,20 | 12.795,30 | 10.967,40 | voll | |
| Neuendorf** | 14 | Neuendorf | 3 | 59/4, 60/17 | 725 | im Ortskern | 19.575,00 | 17.617,50 | 15.660,00 | 13.702,50 | 11.745,00 | voll | |
| Neuendorf** | 15 | Neuendorf | 3 | 59/5, 60/18 | 580 | im Ortskern | 15.660,00 | 14.094,00 | 12.528,00 | 10.962,00 | 9.396,00 | voll | |
| Neuendorf** | 16 | Neuendorf | 3 | 59/6, 60/19 | 588 | im Ortskern | 15.876,00 | 14.288,40 | 12.700,80 | 11.113,20 | 9.525,60 | voll | |
| Neuendorf** | 23 | Neuendorf | 3 | 60/2 | 540 | im Ortskern | 16.740,00 | 15.066,00 | 13.392,00 | 11.718,00 | 10.044,00 | voll | |
| Neuendorf** | 24 | Neuendorf | 3 | 60/3 | 695 | im Ortskern | 21.545,00 | 19.390,50 | 17.236,00 | 15.081,50 | 12.927,00 | voll | |
| Neuendorf** | 25 | Neuendorf | 3 | 60/12 | 741 | im Ortskern | 19.266,00 | 17.339,40 | 15.412,80 | 13.486,20 | 11.559,60 | voll | |
| Neuendorf** | 26 | Neuendorf | 3 | 60/4 | 633 | im Ortskern | 19.623,00 | 17.660,70 | 15.698,40 | 13.736,10 | 11.773,80 | voll | |
| Neuendorf** | 28 | Neuendorf | 3 | 60/5 | 639 | im Ortskern | 19.809,00 | 17.828,10 | 15.847,20 | 13.866,30 | 11.885,40 | voll | |
| Neuendorf** | 34 |
Neuendorf (reserviert) |
3 | 59/21 | 1092 | im Ortskern | 33.852,00 | 30.466,80 | 27.081,60 | 23.696,40 | 20.311,20 | voll | |
| Neuendorf** | 41 | Neuendorf | 3 | 59/25, 60/25, 60/29 | 690 | im Ortskern | 16.276,00 | 14.648,40 | 13.020,80 | 11.393,20 | 9.765,60 | 832,00 | voll |
| Neuendorf** | 47 | Neuendorf | 3 | 60/20 | 676 | im Ortskern | 20.956,00 | 18.860,40 | 16.764,80 | 14.669,20 | 12.573,60 | voll | |
| Neuendorf** | 49 | Neuendorf | 3 | 59/20, 59/26 | 646 | im Ortskern | 15.782,00 | 14.203,80 | 12.625,60 | 11.047,40 | 9.469,20 | 507,00 | voll |
| Neuendorf** | 50 | Neuendorf | 3 | 59/23, 60/28, 59/26 | 618 | im Ortskern | 15.054,00 | 13.548,60 | 12.043,20 | 10.537,80 | 9.032,40 | 507,00 | voll |
| Neuendorf | 89 | Neuendorf | 3 | 110 | 1.128 | Eick'scher Weg | VHB | privat | privat | privat | privat | teilweise | |
| Neuendorf | 91 | Neuendorf | 3 | 112 | 1.013 | Eick'scher Weg | VHB | privat | privat | privat | privat | teilweise | |
| Poggendorf | 65 | Poggendorf | 3 | 3/2, 5/2 | 1367 | Richtung Grimmen rechts | 11.752,25 | 10.577,03 | 9.401,80 | 8.226,58 | 7.051,35 | teilweise | |
| Poggendorf | 77 | Poggendorf | 4 | 71/2 | 1030 | Richtung Grimmen links | VHB | privat | privat | privat | privat | teilweise | |
| Poggendorf | 78 | Poggendorf | 4 | 72/2 | 1320 | Richtung Grimmen links | VHB | privat | privat | privat | privat | teilweise | |
| Poggendorf | 85 | Poggendorf | 7 | 21/10, 21/27 | 1137 | Greifswalder Straße | 8.582,25 | 7.724,03 | 6.865,80 | 6.007,58 | 5.149,35 | teilweise | |
| Rakow | 66 | Groß Rakow | 3 | 21/7 | 1920 | Richtung Dönnie am Riesebyer Weg | 9.600,00 | 8.640,00 | 7.680,00 | 6.720,00 | 5.760,00 | teilweise | |
| Schmietkow | 72 | Schmietkow | 2 | 7/3 | 1337 | von Kandelin kommend rechts | 6.685,00 | 6.016,50 | 5.348,00 | 4.679,50 | 4.011,00 | teilweise | |
| * | Über den Erschließungsstand des jeweiligen Grundstückes informiert Sie Frau Lucius unter der Tel.- Nr. 038331-61 117. |
| Die Verträge werden so geschlossen, dass Notarkosten, Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer vom Erwerber zu tragen sind. |